今日は、久しぶりにまともな数のトレードがありました。
まあ、このストラテジの宿命でなんですよね。条件合わない時は全然トレード数がいかない。
| 先週までの残高 | ¥342,437 | ||||||
| 実行日 | 銘柄コード | 相関係数 | 想定終値 | 実際始値 | 実際終値 | 利益 | 手数料 |
| 2019/8/27 | 8249 | 0.8084 | 1284.68 | 1268 | 1269 | ¥100 | ¥206 |
| 2019/8/30 | 6698 | 0.8284 | 1162.381 | 1130 | 1158 | ¥2,800 | ¥308 |
| 2019/8/30 | 8157 | 0.8112 | 1030.752 | 1001 | 999 | ¥-200 | |
| 合計 | ¥2,700 | ¥514 | |||||
| 今週の残高 | ¥344,623 | ||||||
