お疲れ様です。
今週は酷く負けてしまいました。
まあ、仕方ないですね。我慢の時期でしょうか。
今週は酷く負けてしまいました。
まあ、仕方ないですね。我慢の時期でしょうか。
| 先週までの残高 | ¥305,466 | ||||||
| 実行日 | 銘柄コード | 相関係数 | 想定終値 | 実際始値 | 実際終値 | 利益 | 手数料 |
| 2019/7/16 | 3965 | 0.8583 | 1488.531 | 1,470 | 1,435 | ¥-3,500 | ¥308 |
| 2019/7/16 | 3143 | 0.8032 | 1149.955 | 1,127 | 1,117 | ¥-1,000 | |
| 2019/7/17 | 3677 | 0.8346 | 1170.96 | 1,140 | 1,122 | ¥-1,800 | ¥308 |
| 2019/7/17 | 5941 | 0.8248 | 1232.695 | 1,210 | 1,200 | ¥-1,000 | |
| 2019/7/18 | 3753 | 0.8963 | 958.5975 | 910 | 928 | ¥1,800 | ¥308 |
| 2019/7/18 | 2375 | 0.8255 | 1497.124 | 1,464 | 1,459 | ¥-500 | |
| 2019/7/19 | 5941 | 0.8526 | 1204.233 | 1,187 | 1,190 | ¥300 | ¥308 |
| 2019/7/19 | 3677 | 0.8562 | 1131.037 | 1,113 | 1,130 | ¥1,700 | |
| 合計 | ¥-4,000 | ¥1,232 | |||||
| 今週の残高 | ¥300,234 | ||||||

コメント
コメントする