金曜日はトレードがなかったので、木曜日までの結果で今週の成績確定になります。
今週は、上手くいきました。1日あたり最大利益を上げた日もあります。
このペースで行ってほしいものです。
| 先週までの残高 | ¥300,234 | ||||||
| 実行日 | 銘柄コード | 相関係数 | 想定終値 | 実際始値 | 実際終値 | 利益 | 手数料 |
| 2019/7/22 | 3854 | 0.8306 | 1481.948 | 1,466 | 1,490 | ¥2,400 | ¥308 |
| 2019/7/22 | 2375 | 0.8155 | 1474.007 | 1,453 | 1,474 | ¥2,100 | |
| 2019/7/23 | 3965 | 0.8657 | 1397.822 | 1,382 | 1,382 | ¥0 | ¥308 |
| 2019/7/23 | 2668 | 0.8615 | 1099.728 | 1,087 | 1,090 | ¥300 | |
| 2019/7/24 | 2780 | 0.8345 | 1175.735 | 1,161 | 1,157 | ¥-400 | ¥308 |
| 2019/7/24 | 8945 | 0.9298 | 1056.049 | 1,050 | 1,109 | ¥5,900 | |
| 2019/7/25 | 8945 | 0.9295 | 1118.421 | 1,084 | 1,104 | ¥2,000 | ¥308 |
| 2019/7/25 | 3965 | 0.8591 | 1411.893 | 1,389 | 1,382 | ¥-700 | |
| 合計 | ¥11,600 | ¥1,232 | |||||
| 今週の残高 | ¥310,602 | ||||||

コメント
コメントする