お疲れ様です。
今週は、1日あたりの最大利益がでました。
このままいってほしいです。
今週は、1日あたりの最大利益がでました。
このままいってほしいです。
| 先週までの残高 | ¥331,072 | ||||||
| 実行日 | 銘柄コード | 相関係数 | 想定終値 | 実際始値 | 実際終値 | 利益 | 手数料 |
| 2019/8/5 | 3854 | 0.836 | 1706.181 | 1,684 | 1,697 | ¥1,300 | ¥286 |
| 2019/8/5 | 8945 | 0.9278 | 998.6439 | 990 | 984 | ¥-600 | |
| 2019/8/7 | 3712 | 0.8453 | 2162.603 | 2,086 | 2,195 | ¥10,900 | ¥286 |
| 2019/8/8 | 8945 | 0.8253 | 992.7322 | 980 | 993 | ¥1,300 | ¥286 |
| 2019/8/8 | 5660 | 0.8179 | 1078.053 | 1,077 | 1,074 | ¥-300 | |
| 2019/8/9 | 5921 | 0.8493 | 2435.418 | 2,382 | 2,382 | ¥0 | ¥286 |
| ¥0 | |||||||
| ¥0 | |||||||
| ¥0 | |||||||
| ¥0 | |||||||
| ¥0 | |||||||
| ¥0 | |||||||
| ¥0 | |||||||
| 合計 | ¥12,600 | ¥1,144 | |||||
| 今週の残高 | ¥342,528 | ||||||

コメント
コメントする