お疲れ様です。
お盆中という事と、開始条件を若干厳しくしたので、今週のトレードは一件のみでした。
手数料負けです。
| 先週までの残高 | ¥342,528 | ||||||
| 実行日 | 銘柄コード | 相関係数 | 想定終値 | 実際始値 | 実際終値 | 利益 | 手数料 |
| 2019/8/14 | 8249 | 0.8085 | 1293.683 | 1,269 | 1,270 | ¥100 | ¥191 |
| ¥0 | |||||||
| ¥0 | |||||||
| ¥0 | |||||||
| ¥0 | |||||||
| ¥0 | |||||||
| ¥0 | |||||||
| ¥0 | |||||||
| ¥0 | |||||||
| ¥0 | |||||||
| ¥0 | |||||||
| ¥0 | |||||||
| ¥0 | |||||||
| 合計 | ¥100 | ¥191 | |||||
| 今週の残高 | ¥342,437 | ||||||
| 先週までの残高 | ¥342,528 | ||||||
| 実行日 | 銘柄コード | 相関係数 | 想定終値 | 実際始値 | 実際終値 | 利益 | 手数料 |
| 2019/8/14 | 8249 | 0.8085 | 1293.683 | 1,269 | 1,270 | ¥100 | ¥191 |
| ¥0 | |||||||
| ¥0 | |||||||
| ¥0 | |||||||
| ¥0 | |||||||
| ¥0 | |||||||
| ¥0 | |||||||
| ¥0 | |||||||
| ¥0 | |||||||
| ¥0 | |||||||
| ¥0 | |||||||
| ¥0 | |||||||
| ¥0 | |||||||
| 合計 | ¥100 | ¥191 | |||||
| 今週の残高 | ¥342,437 | ||||||
コメント
コメントする