月初いきなり負けてへこみましたが、なんとか回復できました。
それなりにトレード数も増えてきて良かったです。
| 先週までの残高 | ¥344,623 | ||||||
| 実行日 | 銘柄コード | 相関係数 | 想定終値 | 実際始値 | 実際終値 | 利益 | 手数料 |
| 2019/9/2 | 7287 | 0.8753 | 1647.56 | 1,644 | 1,613 | ¥-3,100 | ¥206 |
| 2019/9/5 | 7287 | 0.8545 | 1601.174 | 1,601 | 1,652 | ¥5,100 | ¥308 |
| 2019/9/5 | 8249 | 0.8182 | 1286.568 | 1,270 | 1,268 | ¥-200 | |
| 2019/9/6 | 6245 | 0.8414 | 1360.457 | 1,325 | 1,339 | ¥1,400 | ¥308 |
| 2019/9/6 | 6245 | 0.8417 | 1355.906 | 1,325 | 1,339 | ¥1,400 | |
| ¥0 | |||||||
| ¥0 | |||||||
| ¥0 | |||||||
| ¥0 | |||||||
| ¥0 | |||||||
| ¥0 | |||||||
| ¥0 | |||||||
| ¥0 | |||||||
| 合計 | ¥4,600 | ¥822 | |||||
| 今週の残高 | ¥348,401 | ||||||

コメント
コメントする