本日の寄り付きで取引が無かったため、今週の結果が確定しました。
たった1取引ですが勝つことができました。
よかった。。。
| 先週までの残高 | ¥348,401 | ||||||
| 実行日 | 銘柄コード | 相関係数 | 想定終値 | 実際始値 | 実際終値 | 利益 | 手数料 |
| 2019/9/11 | 7287 | 0.8567 | 1665.575 | 1,653 | 1,688 | ¥3,500 | ¥206 |
| ¥0 | |||||||
| ¥0 | |||||||
| ¥0 | |||||||
| ¥0 | |||||||
| ¥0 | |||||||
| ¥0 | |||||||
| ¥0 | |||||||
| ¥0 | |||||||
| ¥0 | |||||||
| ¥0 | |||||||
| ¥0 | |||||||
| ¥0 | |||||||
| 合計 | ¥3,500 | ¥206 | |||||
| 今週の残高 | ¥351,695 | ||||||
| 先週までの残高 | ¥348,401 | ||||||
| 実行日 | 銘柄コード | 相関係数 | 想定終値 | 実際始値 | 実際終値 | 利益 | 手数料 |
| 2019/9/11 | 7287 | 0.8567 | 1665.575 | 1,653 | 1,688 | ¥3,500 | ¥206 |
| ¥0 | |||||||
| ¥0 | |||||||
| ¥0 | |||||||
| ¥0 | |||||||
| ¥0 | |||||||
| ¥0 | |||||||
| ¥0 | |||||||
| ¥0 | |||||||
| ¥0 | |||||||
| ¥0 | |||||||
| ¥0 | |||||||
| ¥0 | |||||||
| 合計 | ¥3,500 | ¥206 | |||||
| 今週の残高 | ¥351,695 | ||||||
コメント
コメントする